| Koodhka Dalabka | Volts | Watts | Saldhig | Waqtiga Nolosha (saacadaha) | Codsiga ugu Weyn | Tixraaca Isdhaafsiga ah |
| LT05010 | 6 | 10 | GZ4 | 100 | Microscope, Majaajilo | Hikari 00188 |
| LT05011 | 6 | 20 | GZ4 | 100 | Microscope, Majaajilo | Philips JCR/M-6-20/F |
| LT05012 | 6 | 15 | GZ4 | 100 | Microscope, Majaajilo | MR11 Iftiimin Waji Leh |
| LT05127 | 6 | 30 | GZ4 | 100 | Majaajile | MR11 Iftiimin Waji Leh |
| LT05017 | 12 | 10 | GZ4 | 100 | Majaajile | Hikari 00197 JCR-8297 |
| LT05018 | 12 | 15 | GZ4 | 100 | Majaajile | Hikari JCR-8299P 00201 |
| LT05019 | 12 | 20 | GZ4 | 100 | Majaajile | Osram 44890 WFL |
| LT05024 | 12 | 50 | GZ4 | 50 | Microscope, Endoscope | MR11 Iftiimin Waji Leh |
| LT05029 | 12 | 75 | GZ4 | 25 | Isha Iftiinka Gastroscope | MR11 Iftiimin Waji Leh |
| LT05033 | 12 | 100 | GZ4 | 50 | Isha Iftiinka Gastroscope | MR11 Iftiimin Waji Leh |
| LT05028 | 12 | 75 | GZ6.35 | 50 | Isha Iftiinka Gastroscope | MR16 Iftiimin Waji Leh |
| LT05034 | 12 | 100 | GZ6.35 | 50 | Isha Iftiinka Gastroscope | MR16 Iftiimin Waji Leh |
| LT05023 | 12 | 50 | GZ6.35 | 50 | Microscope, Endoscope | MR16 Iftiimin Waji Leh |
| LT05104 | 6 | 9 | GZ4 | 250 | Leica Microscope | Filibiin 13529 |
| LT05105 | 13.8 | 25 | GZ4 | 500 | Microfilm, Akhriste | GEFLT |
| LT05100 | 120 | 150 | GY5.3 | 12 | Ilkaha, Muuqaal-sameeye | GE 43756 ESD |
| LT05124 | 82 | 360 | GY5.3 | 75 | Majaajile | ENX82V360W GY5.3 |
| LT05125 | 120 | 300 | GY5.3 | 35 | Majaajile | ELH 120V300WGY5.3MR16 |
| LT05126 | 82 | 410 | GY5.3 | 38 | Majaajile | FXL82V410W GY5.3MR16 |
| LT05096 | 82 | 250 | GX5.3 | 50 | Majaajile | EVW 82V250W |
LAITE waxaa la aasaasay 2005, waxayna soo saartaa nalalka caafimaadka iyo nalalka qalliinka, alaabtayada ugu muhiimsan waa nalalka halogen-ka caafimaadka, nalalka shaqada, nalalka baaritaanka, iyo nalalka madaxa caafimaadka.
Nalalka halogen-ka waxaa loogu talagalay falanqeeyaha bochemical-ka, nalalka xenon-ka waxay taageeraan adeegga OEM & habaynta.